メーカー | モデル | 当店販売価格 | 在庫数 |
KSC | ●M8000クーガー | 3,760 | 4 |
●M92F バンパー付き バーテックモデル | 3,760 | 1 | |
●93RU | 3,760 | 1 | |
●ソードカトラス | 3,800 | 1 | |
●M1911AT | 2,700 | 5 | |
●ソーコム | 3,390 | 3 | |
●USPフルサイズ ノーマル | 3,390 | 3 | |
●USPコンパクト ノーマル 21R | 3,390 | 2 | |
●FPG ロング(グロック18C用) | 4,520 | 2 | |
●P230/232共用BK | 2,350 | 3 | |
●P230/232共用SV | 2,820 | 2 | |
●M945 フルサイズ SV | 4,050 | 1 | |
●P226R | 3,290 | 2 | |
●STIファルコン 3.9 | 3,390 | 2 | |
◎9.3R | 2,660 | 6 | |
タナカ | ●モーゼル98K | 4,730 | 5 |
●M700&40AT共用 | 5,170 | 2 | |
◎グロック17/18共用 | 3,000 | 6 | |
マルシン | ●グロック21 排きょう式 | 4,040 | 2 |
●CZ75 排きょう式 | 4,040 | 4 | |
●キンバー 排きょう式 | 4,200 | 2 | |
●P210ー6 8o | 3,360 | 2 | |
●デトニクス 8o | 3,360 | 4 | |
●M1911AT 8o | 3,780 | 3 | |
●南部14年式 BLK 8o | 3,780 | 7 | |
●南部14年式 固定 8o | 3,580 | 1 | |
●5−7 8o | 3,780 | 4 | |
●44オートマグ BLK 8o | 3,780 | 5 | |
●MP40 ビンテージ 8o | 6,300 | 1 | |
●MP40 STD 8o | 5,880 | 3 | |
●デザートイーグル 8o | 3,780 | 1 | |
◎CZ75 | 1,860 | 6 | |
◎M16ライフル | 3,000 | 3 | |
MGC | ◎44オートマグ SV | 1,850 | 5 |
ハドソン | ●デザートイーグル | 3,100 | 2 |
スモーキーズガンファクトリー | ●M1ガーランド | 6,500 | 2 |
CAW | ○ベネリーM4 | 800 | 3 |
KTW | 九六式軽機関銃 | 17,000 | 1 |
2F 銃砲火薬店TOP
1F エアーガンTOP
〒3200035
栃木県宇都宮市
伝馬町4−4
三ッ星ビル2F.1F